VALOR DE LA EMPRESA
85 057 Ŧ
▼ -1,64 %
ACCIONES
PRECIO DE LA ACCIÓN
12 151 Ŧ
El Presidente (6)
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Una de las más grandes empresas de entretenimiento de Cónori y de la Unión. Su programa estrella es Las Caixas Malucas, que son un evento fijo en todos los días de la Unión.

Director General
Penúltimo Miraflores
DOCUMENTOS DE LA EMPRESA
Historial de valores
FechaValorVar. %
2025-10-28 85 057 Ŧ -1,64 %
2025-10-19 86 475 Ŧ -1,62 %
2025-10-12 87 895 Ŧ -1,48 %
2025-10-05 89 218 Ŧ 2,98 %
2025-09-28 86 637 Ŧ -2,11 %
2025-09-20 88 508 Ŧ 49,79 %
2025-09-12 59 090 Ŧ 201,48 %
2025-08-01 19 600 Ŧ 0,00 %
Scroll al inicio