TNH
TecNihonia
VALOR DE LA EMPRESA
27 288 Ŧ
▼ -3,24 %
ACCIONES
PRECIO DE LA ACCIÓN
3 411 Ŧ
David Blasco (4)
El Presidente (1)
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Director General
David Blasco
DOCUMENTOS DE LA EMPRESA
Historial de valores
| Fecha | Valor | Var. % |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | 27 288 Ŧ | -3,24 % |
| 2025-10-19 | 28 203 Ŧ | -3,15 % |
| 2025-10-12 | 29 119 Ŧ | 0,63 % |
| 2025-09-28 | 28 936 Ŧ | 1,70 % |
| 2025-09-28 | 28 451 Ŧ | -0,52 % |
| 2025-09-20 | 28 600 Ŧ | 4,00 % |
| 2025-09-13 | 27 500 Ŧ | 0,00 % |
