BDC
Banducon
VALOR DE LA EMPRESA
74 892 Ŧ
▲ 2,63 %
ACCIONES
PRECIO DE LA ACCIÓN
8 321 Ŧ
El Presidente (5)
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
El Banducon (Banc du Cónori), es el único banco autorizado para ofrecer custodia de toldos a sus ciudadanos de forma telemática. Su modelo de negocio ofrece a los ciudadanos una alternativa al dinero en efectivo.
Director General
Amalia Rosa López Ferlosio
DOCUMENTOS DE LA EMPRESA
Sin documentos adjuntos.
Historial de valores
| Fecha | Valor | Var. % |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | 74 892 Ŧ | 2,63 % |
| 2025-10-19 | 72 971 Ŧ | 2,77 % |
| 2025-10-12 | 71 002 Ŧ | 0,75 % |
| 2025-10-05 | 70 473 Ŧ | 3,05 % |
| 2025-09-28 | 68 386 Ŧ | 3,13 % |
| 2025-09-21 | 66 309 Ŧ | 0,59 % |
| 2025-09-20 | 65 917 Ŧ | -13,27 % |
| 2025-09-11 | 76 000 Ŧ | 0,00 % |
