CCO
CasCo
VALOR DE LA EMPRESA
52 340 Ŧ
▼ -2,66 %
ACCIONES
PRECIO DE LA ACCIÓN
3 271 Ŧ
El Presidente (3)
Andy Fern (2)
Diego Hernandez (1)
Daniel Dolara (6)
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
El icónico Casino de Cónori, fundado a inicios de 1962, es la mayor empresa de ocio de toda ciudad, y de toda la Unión. Sin embargo, recientemente atraviesa dificultades debido al cierre del edificio y la falta puntual de clientes.
Director General
Daniel Dolara
DOCUMENTOS DE LA EMPRESA
Sin documentos adjuntos.
Historial de valores
| Fecha | Valor | Var. % |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | 52 340 Ŧ | -2,66 % |
| 2025-10-19 | 53 772 Ŧ | -4,69 % |
| 2025-10-12 | 56 421 Ŧ | -7,07 % |
| 2025-10-05 | 60 713 Ŧ | 43,76 % |
| 2025-09-28 | 42 233 Ŧ | -0,41 % |
| 2025-09-21 | 42 405 Ŧ | 1,46 % |
| 2025-09-20 | 41 793 Ŧ | 6,25 % |
| 2025-09-13 | 39 335 Ŧ | 0,86 % |
| 2025-09-11 | 39 000 Ŧ | -23,53 % |
| 2025-08-11 | 51 000 Ŧ | -35,03 % |
| 2025-07-11 | 78 500 Ŧ | -32,50 % |
| 2025-06-11 | 116 300 Ŧ | 33,83 % |
| 2025-05-11 | 86 900 Ŧ | 0,00 % |
