VALOR DE LA EMPRESA
34 247 Ŧ
▼ -0,46 %
ACCIONES
PRECIO DE LA ACCIÓN
3 425 Ŧ
David Blasco (4)
El Presidente (3)
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Director General
David Blasco
DOCUMENTOS DE LA EMPRESA

Sin documentos adjuntos.

Historial de valores
FechaValorVar. %
2025-10-28 34 247 Ŧ -0,46 %
2025-10-19 34 406 Ŧ -0,72 %
2025-10-12 34 655 Ŧ -0,20 %
2025-10-05 34 724 Ŧ 251,35 %
2025-09-28 9 883 Ŧ -1,17 %
2025-09-13 10 000 Ŧ 0,00 %
Scroll al inicio